Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2022 | 2025 | ||||
Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen) | Wettelijk | 2020 | 9,2 | 6,8 | |||
% Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat | Veiligheidsmonitor | 2019 | 10,8% | 10,8% | # | 10,8% | 10,8% |
% Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen | Veiligheidsmonitor | 2019 | 24,7% | 24,7% | # | 24,7% | 24,7% |
% Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden | Veiligheidsmonitor | 2019 | 24,8% | 24,8% | # | 24,8% | 24,8% |
% Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.) | Burgeronderzoek | 2021 | 5% | # | 7% | 11% | |
% Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden | Burgeronderzoek | 2021 | 63% | # | # | 63% | 63% |
% Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn | Burgeronderzoek | 2021 | 74% | # | # | 74% | 74% |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.