Overzicht incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | ||||||||
P. | Onderwerp | Baten / | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2025 | Toelichting | Bron |
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen | ||||||||
1 | Sail 2025 | lasten | 35 | 130 | Maatregelen t.b.v. veilgheid, verkeer | Kadernota 2020/ Kadernota 2021 | ||
1 | Programma Energietransitie | lasten | 335 | 335 | 335 | 3 jarige aanpak klimaatadaptatie | Kadernota 2021 | |
1 | Promotie | lasten | 10 | 10 | Promotie/dekk res Vsie op Velsen | Begroting 2020 | ||
1 | Offshore Wind | lasten | 100 | 100 | Dekking res. Visie op Velsen | Begroting 2020 | ||
Programma 2 - Sociaal domein | ||||||||
2 | Samenspel | lasten | 80 | Energietransitie | Persp.nota 19 | |||
2 | Iedereen doet mee | lasten | 60 | 60 | Nieuwe sportagenda | Persp.nota 19 | ||
2 | Iedereen doet mee | baten | 30 | Bijdrage rijk sportagenda | Persp.nota 19 | |||
2 | Intensivering instroom | lasten | 37 | Dekking res. Statushouders | Begroting 2020 | |||
2 | Innovatiebudget SD | lasten | 350 | 350 | Dekking res. Sociaal domein | Begroting 2019 | ||
2 | Lokaal sportakkoord - bijdrage Rijk | Baten | 10 | sportakkoord | Kadernota 2020 | |||
2 | Lokaal sportakkoord | lasten | 10 | sportakkoord | Kadernota 2020 | |||
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen | ||||||||
3 | voertuigen | lasten | 35 | 9 | extra kosten voertuigen | Begroting 2021 | ||
3 | Riolering | lasten | 110 | 110 | 110 | 110 | Egalisatie res. Riolering | Begroting 2021 |
3 | Stedelijke vernieuwing | lasten | 30 | 30 | 30 | startersleningen | Begroting 2021 | |
Spaardoel res stedelijke | baten | 125 | spaardoel in 2024 bereikt | Begroting 2022 | ||||
3 | Bijdr. div. projecten | lasten | 220 | 18 | Dekking res. Stedelijke vernieuwing | Begroting 2020 | ||
3 | Programma 4 - Burger en bestuur | |||||||
4 | Samenspel | lasten | 100 | Pilot Gebiedsgebonden werken | Persp.nota 19 | |||
4 | Kosten FLO brandweer | lasten | 477 | 519 | 538 | 424 | Kosten FLO brandweer | Begroting 2021 |
4 | verkiezingen | lasten | 56 | 21 | 21 | Dekking res. Verkiezingen | Begroting 2021/ Kadernota 2021 | |
4 | Handhaving Teamontwikkeling | lasten | 157 | 60 | Omgaan met toenemende druk | Kadernota 2021 | ||
4 | Regenboogsteden | lasten | 19 | Regenboogsteden | Persp.nota 19 | |||
4 | Regenboogsteden - bijdrage Rijk | baten | 19 | Regenboogsteden | kadernota 2020 | |||
Programma 5 - Organisatie en financiën | ||||||||
5 | Besparen en inkomsten verhogen | baten | 100 | 0 | Vergroten subsidie inkomsten | Persp.nota 19 | ||
5 | Sportaccommodaties | lasten | 290 | 41 | 41 | Egalisatie onderhoudskosten | Begroting 2021 | |
5 | Nog toe te wijzen projecten | lasten | 1860 | 1000 | 800 | Dekking res. Visie op Velsen | Begroting 2021 | |
Totaal incidentele baten | 159 | 0 | 0 | 125 | ||||
Totaal incidentele lasten | 4.336 | 2.654 | 1.919 | 664 |
Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
(Bedragen x € 1.000) | ||||||||
P. | Reserve | Toevoeging/ | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2025 | Toelichting | Bron |
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen | ||||||||
1 | Visie op Velsen | Onttrekking | 100 | 100 | Kustplaats Ijmuiden | Begroting 2022 | ||
1 | Visie op Velsen | Onttrekking | 10 | 10 | 10 | 10 | Promotie | Begroting 2022 |
1 | Winkelfonds Velsen | Onttrekking | 60 | Promotie/dekk res Vsie op Velsen | Begroting 2022 | |||
Programma 2 - Sociaal domein | ||||||||
2 | Instr. Statushouders | Onttrekking | 37 | intensivering instroom | Begroting 2020 | |||
2 | Sociaal domein | Onttrekking | 403 | 350 | Innovatiebudget SD | Begroting 2022 | ||
2 | Schuldenfonds Jongeren | Onttrekking | 50 | 50 | 50 | Ontrekking Jeugdcoaches | Begroting 2022 | |
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen | ||||||||
3 | Voertuigen | Toevoeging | 220 | 170 | 105 | 105 | Egalisatie voertuigen | Begroting 2022 |
3 | Voertuigen | Onttrekking | 35 | 9 | 9 | Egalisatie voertuigen | Begroting 2022 | |
3 | Riolering | Onttrekking | 110 | 110 | 110 | 110 | Egalisatie tarief riolering | Begroting 2022 |
3 | Stedelijke vernieuwing | Toevoeging | 125 | 125 | 125 | Bijdr. div. projecten | Begroting 2022 | |
3 | Stedelijke vernieuwing | Onttrekking | 400 | 140 | 133 | Bijdr. div. projecten | Begroting 2022 | |
Programma 4 - Burger en bestuur | ||||||||
4 | Verkiezingen | Onttrekking | 21 | 21 | 21 | 21 | Egaliseren verkiezingen | Begroting 2021 |
4 | FLO | Toevoeging | 585 | 585 | 585 | 460 | Toevoeging reserve FLO | Begroting 2022 |
4 | FLO | Onttrekking | 737 | 790 | 819 | 695 | Dekking kosten FLO | Begroting 2022 |
Programma 5 - Organisatie en financiën | ||||||||
5 | Sportaccommodaties | Toevoeging | 433 | 34 | 357 | 202 | Egalisatie sportaccommodaties | Begroting 2022 |
5 | Sportaccommodaties | Onttrekking | 235 | Egalisatie sportaccommodaties | Begroting 2022 | |||
5 | Visie op Velsen | Onttrekking | 1.460 | 1.000 | 800 | nog toe te wijzen projecten | Begroting 2022 | |
Totaal incidentele onttrekkingen | 3.658 | 2.571 | 1.952 | 844 | ||||
Totaal incidentele toevoegingen | 1.362 | 913 | 1.172 | 767 |