Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2022 | 2025 | ||||
Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2019 | 0,9 | 0,9 | nnb | 0,9 | 0,9 |
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2020 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2019 | 1,9 | 1,9 | nnb | 1,9 | 1,9 |
Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2020 | 8,4 | 6,6 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners van 12-17 jaar) | Wettelijk | 2020 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 |
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen) | Wettelijk | 2019 | 1% | 1% | nnb | 1% | 1% |
% inwoners die veel overlast ondervinden door rondhangende jongeren | Veiligheidsmonitor | 2019 | 4,4% | 4,4% | # | # | # |
Rapportcijfers veiligheid buurt (schaal 0-10) | Veiligheidsmonitor | 2019 | 7,3 | 7,3 | # | # | # |
% Inwoners die slachtoffer zijn geweest van een delict (excl. cybercrime) | Veiligheidsmonitor | 2019 | 15,8% | 15,8% | # | # | # |
Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal (schaal 0-10) | Burgeronderzoek | 2017 | |||||
Beoordeling dienstverlening gemeenten algemeen (schaal 0-10) | Burgeronderzoek | 2017 | |||||
Beoordeling dienstverlening gemeente: communicatie en voorlichting (schaal 0-10) | Burgeronderzoek | 2017 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.