Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2022 | 2025 | ||||
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2020 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 6,7 | 6,7 |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2020 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,2 | 6,3 |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | Wettelijk | 2019 | 697 | ||||
Overhead (%) | Wettelijk | 2019 | 10,8 | ||||
Woonlasten éénpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2020 | 770 | 773 | |||
Woonlasten meerpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2020 | 803 | 805 | |||
Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000) woningen | Wettelijk | 2020 | 288 | 266 | 288 | 316 | 316 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.