Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2022 | 2025 | ||||
Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar) | Wettelijk | 2020 | 421,4 | 308,9 | 421,4 | 440 | 410 |
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr) | Wettelijk | 2020 | 140,1 | 133,4 | 140,1 | 150 | 140 |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners) | Wettelijk | 220 | 750 | 730 | 750 | 769 | 787,5 |
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%) | Wettelijk | 2019 | 2,6 | 2,6 | nnb | 2,5 | 2,4 |
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) | Wettelijk | 2019 | 1,0 | 1,0 | nnb | 1,0 | 1,0 |
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) | Wettelijk | 2019 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 |
% kinderen in uitkeringsgezin | Wettelijk | 2019 | 6% | 6% | nnb | 5,5% | 5,5% |
% werkloze jongeren | Wettelijk | 2019 | 2% | 2% | nnb | 1,9% | 1,8% |
Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar) | Wettelijk | 2020 | 13,5% | 13,2% | 13,5% | 13,4% | 13,2% |
Jongeren met jeugdbescherming (%) | Wettelijk | 2020 | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 1,5% |
Jongeren met jeugdreclassering (%) | Wettelijk | 2020 | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Niet-sporters (%) | Wettelijk | 2016 | 47,5% | nnb | nnb | 47% | 46% |
% Tevredenheid met sportvoorzieningen | Burgeronderzoek | 2021 | 67% | # | # | 70% | 70% |
% Inwoners actief in een sportvereniging | Burgeronderzoek | 2021 | 44% | # | # | 43% | 42% |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.