Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2022 | 2025 | ||||
Vestigingen (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar) | Wettelijk | 2020 | 125,6 | 115,5 | 125,6 | 126 | 130 |
Functiemenging (%) | Wettelijk | 2020 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 55 |
Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) | Wettelijk | 2020 | 800,2 | 791,1 | 800,2 | 800 | 810 |
Netto arbeidsparticipatie (%) | Wettelijk | 2020 | 69,4 | 69,5 | 69,4 | 69,5 | 69,7 |
Demografische druk (%) | Wettelijk | 2020 | 71,4 | 71,3 | 71,4 | 72,1 | 75,5 |
Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg) | Wettelijk | 2020 | 238 | 247 | 238 | 100 | 100 |
Hernieuwbare elektriciteit (%) | Wettelijk | 2019 | 1,1 | 1,1 | nnb | nnb | nnb |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.