Vitaal en sociaal Velsen
(Bedragen x € 1.000) | |||
---|---|---|---|
Programma Wonen en leven in Velsen | Jaarrekening | Gewijzigde | Begroting |
Wijkgericht werken | 12 | 17 | 17 |
Subtotaal autorisatieniveau 3.1 | 12 | 17 | 17 |
Musea | 207 | 210 | 213 |
Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen | 892 | 889 | 902 |
Kunsteducatie | 504 | 499 | 506 |
Amateurkunstinstellingen | 155 | 180 | 183 |
Culturele activiteiten | 67 | 80 | 81 |
Educatieve activiteiten | 102 | 112 | 114 |
Bibliotheek | 2.076 | 2.128 | 2.159 |
Historische werkgroep | 8 | 8 | 9 |
Subtotaal autorisatieniveau 3.4 | 4.011 | 4.105 | 4.166 |
Totaal Programma Wonen en leven in Velsen | 4.023 | 4.122 | 4.183 |
* Met ingang van 2021 is het bedoeling om veilig thuis onder te brengen in de GR Veiligheidsregio Kennemerland.